Zusammenfassung der Saison 2014/2015 in Zahlen, Daten und Fakten
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Kist II | 18 | 16 | 1 | 1 | 158:63 | +95 | 33:3 |
2 | TTC Rettersheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 152:86 | +66 | 28:8 | |
3 | TV 1884 Marktheidenfeld II | 18 | 13 | 2 | 3 | 143:92 | +51 | 28:8 | |
4 | TSG Waldbüttelbrunn | 18 | 9 | 3 | 6 | 133:111 | +22 | 21:15 | |
5 | RV Viktoria Wombach II | 18 | 8 | 1 | 9 | 112:121 | -9 | 17:19 | |
6 | TV 1901 Mittelsinn | 18 | 6 | 3 | 9 | 112:124 | -12 | 15:21 | |
7 | DJK Tiefenthal | 18 | 6 | 2 | 10 | 96:130 | -34 | 14:22 | |
![]() |
8 | TG Veitshöchheim II | 18 | 6 | 1 | 11 | 108:132 | -24 | 13:23 |
![]() |
9 | TuS Frammersbach | 18 | 4 | 1 | 13 | 95:146 | -51 | 9:27 |
![]() |
10 | SB Versbach IV | 18 | 1 | 0 | 17 | 55:159 | -104 |
2:34
|
Insgesamt erreichten wir einen zufriedenstellenden vierten Rang. Während Kist vorne lange Zeit unangefochten wegzog, stand Versbach schon früh in der Saison als Absteiger fest. Mit dem Abstieg
hatte die Erste Mannschaft der TSG nie etwas zu tun! Einen Luxus, den es lange Zeit nicht mehr gab. Dieser Umstand ist vor allem der guten Saisonvorbereitung geschuldet.
Bilanzen:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | 5+6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nötzold, Max | 17 | 17 | 14:3 | 15:0 | 29:3 | ||
1.2 | Hammer, Markus | 18 | 18 | 14:21 | 14:21 | |||
1.3 | Weis, Christian | 16 | 16 | 5:13 | 13:0 | 18:13 | ||
1.4 | Feineis, Rainer | 17 | 17 | 11:19 | 11:19 | |||
1.5 | Vornkeller, Rainer | 18 | 18 | 1:5 | 14:7 | 15:12 | ||
1.6 | Stöhr, Jens | 17 | 17 | 10:16 |
10:16 |
Max mit einer überragenden Saison und der besten Bilanz der ganzen Liga! Markus hatte aufgrund beruflicher Verpflichtungen kaum Trainingsmöglichkeiten und blieb deshalb hinter den Erwartungen zurück. Christian profierte enorm davon, dass er zur Rückrunde in der Mitte spielte (13:0 in der RR!). Rainer Feineis und Rainer Vornkeller wie immer solide. Jens überstieg sogar die Erwartungen!